Статистика заражения коронавирусом в России
Актуальная статистика по коронавирусу и его распространение по регионам, областям и крупным городам России (для просмотра полной статистики ковида — нажмите на конкретный регион):
| Область | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 3 885 719 | 136 306 | 50 067 | 3 699 346 | 1,29% | 95,20% |
| Санкт-Петербург | 2 135 009 | 497 | 38 767 | 2 095 745 | 1,82% | 98,16% |
| Московская область | 1 181 188 | 1 765 | 15 477 | 1 163 946 | 1,31% | 98,54% |
| Самарская область | 638 762 | 540 | 8 396 | 629 826 | 1,31% | 98,60% |
| Свердловская область | 637 058 | 767 | 11 257 | 625 034 | 1,77% | 98,11% |
| Нижегородская область | 569 028 | 65 | 11 877 | 557 086 | 2,09% | 97,90% |
| Воронежская область | 553 974 | 472 | 8 705 | 544 797 | 1,57% | 98,34% |
| Пермский край | 527 813 | 151 | 9 541 | 518 121 | 1,81% | 98,16% |
| Ростовская область | 483 071 | 596 | 11 084 | 471 391 | 2,29% | 97,58% |
| Красноярский край | 468 457 | 117 | 11 440 | 456 900 | 2,44% | 97,53% |
| Челябинская область | 455 044 | 86 | 8 697 | 446 261 | 1,91% | 98,07% |
| Республика Башкортостан | 434 063 | 481 | 6 204 | 427 378 | 1,43% | 98,46% |
| Иркутская область | 405 709 | 147 | 8 841 | 396 721 | 2,18% | 97,78% |
| Краснодарский край | 399 939 | 101 | 11 332 | 388 506 | 2,83% | 97,14% |
| Саратовская область | 356 500 | 138 | 6 001 | 350 361 | 1,68% | 98,28% |
| Алтайский край | 344 621 | 25 | 8 883 | 335 713 | 2,58% | 97,42% |
| Новосибирская область | 343 038 | 70 | 5 791 | 337 177 | 1,69% | 98,29% |
| Тюменская область | 310 913 | 42 | 4 393 | 306 478 | 1,41% | 98,57% |
| Архангельская область | 301 392 | 79 | 1 811 | 299 502 | 0,60% | 99,37% |
| Удмуртская Республика | 299 056 | 54 | 4 089 | 294 913 | 1,37% | 98,61% |
| Ханты-Мансийский АО | 297 731 | 515 | 2 627 | 294 589 | 0,88% | 98,94% |
| Ставропольский край | 291 022 | 150 | 7 152 | 283 720 | 2,46% | 97,49% |
| Волгоградская область | 289 267 | 55 | 6 923 | 282 289 | 2,39% | 97,59% |
| Ленинградская область | 284 409 | 103 | 3 520 | 280 786 | 1,24% | 98,73% |
| Омская область | 264 085 | 113 | 4 709 | 259 263 | 1,78% | 98,17% |
| Кемеровская область | 262 127 | 38 | 3 283 | 258 806 | 1,25% | 98,73% |
| Оренбургская область | 261 501 | 73 | 4 032 | 257 396 | 1,54% | 98,43% |
| Пензенская область | 250 242 | 126 | 6 499 | 243 617 | 2,60% | 97,35% |
| Хабаровский край | 248 232 | 9 | 1 567 | 246 656 | 0,63% | 99,37% |
| Республика Саха (Якутия) | 247 602 | 41 | 2 169 | 245 392 | 0,88% | 99,11% |
| Ульяновская область | 245 187 | 52 | 4 942 | 240 193 | 2,02% | 97,96% |
| Республика Татарстан | 242 377 | 159 | 2 010 | 240 208 | 0,83% | 99,11% |
| Вологодская область | 240 872 | 38 | 3 896 | 236 938 | 1,62% | 98,37% |
| Приморский край | 234 255 | 80 | 1 966 | 232 209 | 0,84% | 99,13% |
| Республика Крым | 228 204 | 40 | 5 444 | 222 720 | 2,39% | 97,60% |
| Ярославская область | 222 654 | 109 | 2 941 | 219 604 | 1,32% | 98,63% |
| Калининградская область | 221 707 | 32 | 2 241 | 219 434 | 1,01% | 98,97% |
| Забайкальский край | 219 530 | 21 | 2 404 | 217 105 | 1,10% | 98,90% |
| Тверская область | 215 744 | 267 | 2 777 | 212 700 | 1,29% | 98,59% |
| Республика Коми | 212 193 | 21 | 3 303 | 208 869 | 1,56% | 98,43% |
| Брянская область | 205 027 | 33 | 4 197 | 200 797 | 2,05% | 97,94% |
| Владимирская область | 204 856 | 82 | 3 720 | 201 054 | 1,82% | 98,14% |
| Тульская область | 198 318 | 29 | 5 389 | 192 900 | 2,72% | 97,27% |
| Липецкая область | 194 466 | 43 | 4 096 | 190 327 | 2,11% | 97,87% |
| Белгородская область | 191 516 | 84 | 2 388 | 189 044 | 1,25% | 98,71% |
| Кировская область | 180 947 | 40 | 1 120 | 179 787 | 0,62% | 99,36% |
| Республика Карелия | 180 407 | 137 | 1 526 | 178 744 | 0,85% | 99,08% |
| Томская область | 179 957 | 250 | 1 041 | 178 666 | 0,58% | 99,28% |
| Рязанская область | 171 108 | 130 | 3 609 | 167 369 | 2,11% | 97,81% |
| Республика Бурятия | 162 088 | 10 | 3 171 | 158 907 | 1,96% | 98,04% |
| Курская область | 161 372 | 50 | 2 545 | 158 777 | 1,58% | 98,39% |
| Мурманская область | 160 271 | 16 | 3 444 | 156 811 | 2,15% | 97,84% |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 157 099 | 304 | 1 068 | 155 727 | 0,68% | 99,13% |
| Орловская область | 156 993 | 80 | 1 986 | 154 927 | 1,27% | 98,68% |
| Тамбовская область | 153 246 | 114 | 2 544 | 150 588 | 1,66% | 98,27% |
| Смоленская область | 152 698 | 70 | 3 225 | 149 403 | 2,11% | 97,84% |
| Ивановская область | 151 781 | 64 | 3 331 | 148 386 | 2,19% | 97,76% |
| Астраханская область | 149 077 | 136 | 3 241 | 145 700 | 2,17% | 97,73% |
| Калужская область | 140 653 | 218 | 1 455 | 138 980 | 1,03% | 98,81% |
| Курганская область | 139 423 | 51 | 1 586 | 137 786 | 1,14% | 98,83% |
| Амурская область | 138 357 | 26 | 766 | 137 565 | 0,55% | 99,43% |
| Псковская область | 135 764 | 7 | 2 012 | 133 745 | 1,48% | 98,51% |
| Новгородская область | 129 662 | 49 | 1 091 | 128 522 | 0,84% | 99,12% |
| Республика Чувашия | 128 528 | 74 | 4 772 | 123 682 | 3,71% | 96,23% |
| Севастополь | 114 057 | 19 | 2 685 | 111 353 | 2,35% | 97,63% |
| Республика Хакасия | 113 873 | 4 | 2 436 | 111 433 | 2,14% | 97,86% |
| Костромская область | 107 500 | 14 | 1 502 | 105 984 | 1,40% | 98,59% |
| Республика Дагестан | 106 070 | 32 | 3 651 | 102 387 | 3,44% | 96,53% |
| Республика Мордовия | 93 333 | 6 | 1 396 | 91 931 | 1,50% | 98,50% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 78 558 | 7 | 1 965 | 76 586 | 2,50% | 97,49% |
| Сахалинская область | 74 345 | 12 | 838 | 73 495 | 1,13% | 98,86% |
| Республика Калмыкия | 63 994 | 0 | 846 | 63 148 | 1,32% | 98,68% |
| Республика Марий Эл | 61 723 | 27 | 1 087 | 60 609 | 1,76% | 98,20% |
| Республика Адыгея | 56 441 | 5 | 1 054 | 55 382 | 1,87% | 98,12% |
| Республика Тыва | 55 397 | 3 | 358 | 55 036 | 0,65% | 99,35% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 54 366 | 43 | 995 | 53 328 | 1,83% | 98,09% |
| Камчатский край | 50 052 | 44 | 632 | 49 376 | 1,26% | 98,65% |
| Республика Северная Осетия — Алания | 48 689 | 23 | 1 302 | 47 364 | 2,67% | 97,28% |
| Чеченская Республика | 47 654 | 7 | 1 076 | 46 571 | 2,26% | 97,73% |
| Республика Ингушетия | 43 978 | 3 | 553 | 43 422 | 1,26% | 98,74% |
| Республика Алтай | 41 377 | 45 | 636 | 40 696 | 1,54% | 98,35% |
| Магаданская область | 25 587 | 26 | 398 | 25 163 | 1,56% | 98,34% |
| Еврейская автономная область | 24 900 | 38 | 562 | 24 300 | 2,26% | 97,59% |
| Ненецкий автономный округ | 8 759 | 29 | 104 | 8 626 | 1,19% | 98,48% |
| Чукотский автономный округ | 7 723 | 18 | 45 | 7 660 | 0,58% | 99,18% |
Мировая статистика заражения коронавирусом
Актуальная ситуация с коронавирусом COVID-19 по странам всего мира (для просмотра полной статистики — нажмите на конкретную страну):
| Страна | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| США | 111 820 082 | 786 167 | 1 219 487 | 109 814 428 | 1,09% | 98,21% |
| Индия | 45 035 393 | 34 398 | 533 570 | 44 467 425 | 1,18% | 98,74% |
| Франция | 40 138 560 | 0 | 167 642 | 39 970 918 | 0,42% | 99,58% |
| Германия | 38 828 995 | 405 368 | 183 027 | 38 240 600 | 0,47% | 98,48% |
| Бразилия | 38 743 918 | 1 783 377 | 711 380 | 36 249 161 | 1,84% | 93,56% |
| Южная Корея | 34 571 873 | 0 | 35 934 | 34 535 939 | 0,10% | 99,90% |
| Япония | 33 803 572 | 12 003 605 | 74 694 | 21 725 273 | 0,22% | 64,27% |
| Италия | 26 723 249 | 165 544 | 196 487 | 26 361 218 | 0,74% | 98,65% |
| Великобритания | 24 910 387 | 0 | 232 112 | 24 678 275 | 0,93% | 99,07% |
| Россия | 24 124 215 | 175 641 | 402 756 | 23 545 818 | 1,67% | 97,60% |
| Турция | 17 232 066 | 225 755 | 102 174 | 16 904 137 | 0,59% | 98,10% |
| Испания | 13 914 811 | 30 634 | 121 760 | 13 762 417 | 0,88% | 98,90% |
| Австралия | 11 853 144 | 8 716 | 24 414 | 11 820 014 | 0,21% | 99,72% |
| Вьетнам | 11 625 195 | 941 018 | 43 206 | 10 640 971 | 0,37% | 91,53% |
| Тайвань | 10 241 523 | 0 | 19 005 | 10 222 518 | 0,19% | 99,81% |
| Аргентина | 10 128 845 | 746 | 130 841 | 9 997 258 | 1,29% | 98,70% |
| Нидерланды | 8 635 786 | 195 | 22 992 | 8 612 599 | 0,27% | 99,73% |
| Мексика | 7 702 809 | 467 986 | 334 958 | 6 899 865 | 4,35% | 89,58% |
| Иран | 7 627 186 | 103 142 | 146 811 | 7 377 233 | 1,92% | 96,72% |
| Индонезия | 6 829 221 | 20 054 | 162 063 | 6 647 104 | 2,37% | 97,33% |
| Польша | 6 661 991 | 1 205 453 | 120 598 | 5 335 940 | 1,81% | 80,10% |
| Колумбия | 6 400 173 | 44 821 | 143 200 | 6 212 152 | 2,24% | 97,06% |
| Греция | 6 101 379 | -780 | 37 869 | 6 064 290 | 0,62% | 99,39% |
| Австрия | 6 081 287 | 3 811 | 22 542 | 6 054 934 | 0,37% | 99,57% |
| Португалия | 5 643 062 | 127 | 28 126 | 5 614 809 | 0,50% | 99,50% |
| Украина | 5 557 995 | 0 | 112 418 | 5 445 577 | 2,02% | 97,98% |
| Чили | 5 384 853 | 67 906 | 64 497 | 5 252 450 | 1,20% | 97,54% |
| Малайзия | 5 278 406 | 7 790 | 37 348 | 5 233 268 | 0,71% | 99,14% |
| Канада | 4 946 090 | 5 744 | 59 034 | 4 881 312 | 1,19% | 98,69% |
| Бельгия | 4 861 695 | 521 | 34 376 | 4 826 798 | 0,71% | 99,28% |
| Израиль | 4 841 772 | 30 592 | 12 707 | 4 798 473 | 0,26% | 99,11% |
| Таиланд | 4 770 149 | 42 927 | 34 586 | 4 692 636 | 0,73% | 98,38% |
| Чехия | 4 759 041 | 318 | 43 517 | 4 715 206 | 0,91% | 99,08% |
| Перу | 4 572 667 | 0 | 222 161 | 4 350 506 | 4,86% | 95,14% |
| Швейцария | 4 453 053 | 292 | 14 452 | 4 438 309 | 0,32% | 99,67% |
| Филиппины | 4 140 383 | 6 138 | 66 864 | 4 067 381 | 1,61% | 98,24% |
| ЮАР | 4 076 463 | 61 362 | 102 595 | 3 912 506 | 2,52% | 95,98% |
| Румыния | 3 529 735 | 657 | 68 929 | 3 460 149 | 1,95% | 98,03% |
| Дания | 3 183 756 | 0 | 8 814 | 3 174 942 | 0,28% | 99,72% |
| Сингапур | 3 006 155 | 0 | 2 024 | 3 004 131 | 0,07% | 99,93% |
| Гонконг | 2 937 609 | 6 680 | 14 924 | 2 916 005 | 0,51% | 99,26% |
| Швеция | 2 754 129 | 230 | 27 407 | 2 726 492 | 1,00% | 99,00% |
| Новая Зеландия | 2 621 111 | 1 623 | 5 697 | 2 613 791 | 0,22% | 99,72% |
| Сербия | 2 615 054 | 389 | 18 057 | 2 596 608 | 0,69% | 99,29% |
| Ирак | 2 465 545 | 673 | 25 375 | 2 439 497 | 1,03% | 98,94% |
| Венгрия | 2 230 232 | 29 029 | 49 048 | 2 152 155 | 2,20% | 96,50% |
| Бангладеш | 2 049 377 | 21 436 | 29 493 | 1 998 448 | 1,44% | 97,51% |
| Словакия | 1 877 605 | 0 | 21 224 | 1 856 381 | 1,13% | 98,87% |
| Грузия | 1 861 665 | 67 985 | 17 132 | 1 776 548 | 0,92% | 95,43% |
| Иордания | 1 746 997 | 1 868 | 14 122 | 1 731 007 | 0,81% | 99,08% |
| Ирландия | 1 734 582 | 170 | 9 491 | 1 724 921 | 0,55% | 99,44% |
| Пакистан | 1 581 936 | 12 583 | 30 664 | 1 538 689 | 1,94% | 97,27% |
| Финляндия | 1 516 117 | 170 | 11 958 | 1 503 989 | 0,79% | 99,20% |
| Норвегия | 1 509 732 | 0 | 6 638 | 1 503 094 | 0,44% | 99,56% |
| Казахстан | 1 411 831 | 14 963 | 13 848 | 1 383 020 | 0,98% | 97,96% |
| Литва | 1 397 806 | 431 | 9 897 | 1 387 478 | 0,71% | 99,26% |
| Словения | 1 356 546 | 22 | 7 100 | 1 349 424 | 0,52% | 99,47% |
| Болгария | 1 339 851 | 8 159 | 38 748 | 1 292 944 | 2,89% | 96,50% |
| Хорватия | 1 309 728 | 32 609 | 18 687 | 1 258 432 | 1,43% | 96,08% |
| Гватемала | 1 291 293 | 1 113 | 20 289 | 1 269 891 | 1,57% | 98,34% |
| Марокко | 1 278 992 | 6 538 | 16 303 | 1 256 151 | 1,27% | 98,21% |
| Ливан | 1 243 838 | 145 299 | 10 952 | 1 087 587 | 0,88% | 87,44% |
| Коста-Рика | 1 238 883 | 368 744 | 9 428 | 860 711 | 0,76% | 69,47% |
| Боливия | 1 212 131 | 12 579 | 22 407 | 1 177 145 | 1,85% | 97,11% |
| Тунис | 1 153 361 | 140 308 | 29 423 | 983 630 | 2,55% | 85,28% |
| Куба | 1 115 251 | 61 | 8 530 | 1 106 660 | 0,76% | 99,23% |
| Эквадор | 1 070 188 | 0 | 36 043 | 1 034 145 | 3,37% | 96,63% |
| ОАЭ | 1 067 030 | 10 156 | 2 349 | 1 054 525 | 0,22% | 98,83% |
| Панама | 1 059 893 | 64 | 8 727 | 1 051 102 | 0,82% | 99,17% |
| Уругвай | 1 041 111 | 2 503 | 7 664 | 1 030 944 | 0,74% | 99,02% |
| Монголия | 1 011 496 | 0 | 2 284 | 1 009 212 | 0,23% | 99,77% |
| Непал | 1 003 450 | 97 | 12 031 | 991 322 | 1,20% | 98,79% |
| Беларусь | 994 037 | 1 327 | 7 118 | 985 592 | 0,72% | 99,15% |
| Латвия | 982 505 | 4 384 | 6 715 | 971 406 | 0,68% | 98,87% |
| Саудовская Аравия | 841 469 | 3 900 | 9 646 | 827 923 | 1,15% | 98,39% |
| Парагвай | 837 602 | 119 130 | 20 155 | 698 317 | 2,41% | 83,37% |
| Азербайджан | 835 234 | 745 | 10 400 | 824 089 | 1,25% | 98,67% |
| Бахрейн | 729 549 | 60 | 1 574 | 727 915 | 0,22% | 99,78% |
| Кипр | 681 110 | 0 | 1 365 | 679 745 | 0,20% | 99,80% |
| Доминиканская Республика | 675 890 | 190 | 4 384 | 671 316 | 0,65% | 99,32% |
| Шри-Ланка | 672 754 | 5 | 16 897 | 655 852 | 2,51% | 97,49% |
| Кувейт | 667 158 | 4 351 | 2 570 | 660 237 | 0,39% | 98,96% |
| Мьянма | 641 873 | 2 219 | 19 495 | 620 159 | 3,04% | 96,62% |
| Молдова | 635 145 | 118 785 | 12 218 | 504 142 | 1,92% | 79,37% |
| Эстония | 628 070 | 100 079 | 3 001 | 524 990 | 0,48% | 83,59% |
| Палестина | 621 008 | 159 | 5 404 | 615 445 | 0,87% | 99,10% |
| Венесуэла | 552 695 | 302 | 5 856 | 546 537 | 1,06% | 98,89% |
| Египет | 516 023 | 49 228 | 24 613 | 442 182 | 4,77% | 85,69% |
| Катар | 514 524 | 147 | 690 | 513 687 | 0,13% | 99,84% |
| Ливия | 507 274 | 2 | 6 437 | 500 835 | 1,27% | 98,73% |
| Китай | 503 302 | 118 977 | 5 272 | 379 053 | 1,05% | 75,31% |
| Эфиопия | 501 157 | 5 412 | 7 574 | 488 171 | 1,51% | 97,41% |
| Реюньон | 494 595 | 75 102 | 921 | 418 572 | 0,19% | 84,63% |
| Гондурас | 474 590 | 330 927 | 11 165 | 132 498 | 2,35% | 27,92% |
| Армения | 451 831 | 7 892 | 8 777 | 435 162 | 1,94% | 96,31% |
| Босния и Герцеговина | 403 615 | 8 143 | 16 388 | 379 084 | 4,06% | 93,92% |
| Оман | 399 449 | 10 152 | 4 628 | 384 669 | 1,16% | 96,30% |
| Люксембург | 391 232 | 73 310 | 1 232 | 316 690 | 0,31% | 80,95% |
| Северная Македония | 350 567 | 3 523 | 9 976 | 337 068 | 2,85% | 96,15% |
| Замбия | 349 304 | 3 919 | 4 069 | 341 316 | 1,16% | 97,71% |
| Кения | 344 130 | 1 132 | 5 689 | 337 309 | 1,65% | 98,02% |
| Бруней | 343 719 | 99 893 | 225 | 243 601 | 0,07% | 70,87% |
| Албания | 334 863 | 1 025 | 3 605 | 330 233 | 1,08% | 98,62% |
| Ботсвана | 330 638 | 788 | 2 801 | 327 049 | 0,85% | 98,91% |
| Черногория | 296 542 | 1 902 | 2 846 | 291 794 | 0,96% | 98,40% |
| Алжир | 272 010 | 82 068 | 6 881 | 183 061 | 2,53% | 67,30% |
| Нигерия | 267 188 | 4 080 | 3 155 | 259 953 | 1,18% | 97,29% |
| Зимбабве | 266 359 | 1 731 | 5 740 | 258 888 | 2,15% | 97,20% |
| Узбекистан | 253 662 | 10 539 | 1 637 | 241 486 | 0,65% | 95,20% |
| Афганистан | 234 174 | 15 098 | 7 996 | 211 080 | 3,41% | 90,14% |
| Мозамбик | 233 731 | 2 676 | 2 250 | 228 805 | 0,96% | 97,89% |
| Мартиника | 230 354 | 229 148 | 1 102 | 104 | 0,48% | 0,05% |
| Лаос | 218 970 | 210 552 | 758 | 7 660 | 0,35% | 3,50% |
| Исландия | 209 906 | 133 992 | 229 | 75 685 | 0,11% | 36,06% |
| Киргизия | 206 897 | 7 500 | 2 991 | 196 406 | 1,45% | 94,93% |
| Гваделупа | 203 235 | 199 964 | 1 021 | 2 250 | 0,50% | 1,11% |
| Сальвадор | 201 855 | 18 215 | 4 230 | 179 410 | 2,10% | 88,88% |
| Тринидад и Тобаго | 191 496 | 28 | 4 390 | 187 078 | 2,29% | 97,69% |
| Мальдивы | 186 694 | 22 691 | 316 | 163 687 | 0,17% | 87,68% |
| Намибия | 172 389 | 1 184 | 4 106 | 167 099 | 2,38% | 96,93% |
| Уганда | 172 149 | 68 086 | 3 632 | 100 431 | 2,11% | 58,34% |
| Гана | 171 889 | 2 | 1 462 | 170 425 | 0,85% | 99,15% |
| Ямайка | 156 869 | 49 922 | 3 756 | 103 191 | 2,39% | 65,78% |
| Камбоджа | 139 103 | 3 | 3 056 | 136 044 | 2,20% | 97,80% |
| Руанда | 133 518 | 11 | 1 468 | 132 039 | 1,10% | 98,89% |
| Камерун | 125 379 | 125 | 1 974 | 123 280 | 1,57% | 98,33% |
| Мальта | 121 420 | 386 | 885 | 120 149 | 0,73% | 98,95% |
| Барбадос | 110 578 | 1 283 | 648 | 108 647 | 0,59% | 98,25% |
| Ангола | 107 327 | 1 971 | 1 937 | 103 419 | 1,80% | 96,36% |
| Нормандские острова | 101 717 | 168 | 228 | 101 321 | 0,22% | 99,61% |
| Конго | 99 338 | 13 381 | 1 468 | 84 489 | 1,48% | 85,05% |
| Гвиана | 98 041 | 86 367 | 420 | 11 254 | 0,43% | 11,48% |
| Малави | 89 535 | 1 198 | 2 686 | 85 651 | 3,00% | 95,66% |
| Сенегал | 89 053 | 58 | 1 971 | 87 024 | 2,21% | 97,72% |
| Кот-д'Ивуар | 88 384 | 52 | 835 | 87 497 | 0,94% | 99,00% |
| Суринам | 82 588 | 31 554 | 1 408 | 49 626 | 1,70% | 60,09% |
| Новая Каледония | 80 064 | 145 | 314 | 79 605 | 0,39% | 99,43% |
| Французская Полинезия | 79 254 | 45 104 | 650 | 33 500 | 0,82% | 42,27% |
| Эсватини | 75 191 | 648 | 1 427 | 73 116 | 1,90% | 97,24% |
| Гайана | 74 137 | 824 | 1 300 | 72 013 | 1,75% | 97,14% |
| Белиз | 71 409 | 636 | 688 | 70 085 | 0,96% | 98,15% |
| Фиджи | 69 117 | 1 006 | 885 | 67 226 | 1,28% | 97,26% |
| Мадагаскар | 68 486 | 198 | 1 426 | 66 862 | 2,08% | 97,63% |
| Кабо-Верде | 64 477 | 305 | 417 | 63 755 | 0,65% | 98,88% |
| Судан | 63 993 | 0 | 5 046 | 58 947 | 7,89% | 92,11% |
| Мавритания | 63 848 | 380 | 997 | 62 471 | 1,56% | 97,84% |
| Бутан | 62 697 | 1 112 | 21 | 61 564 | 0,03% | 98,19% |
| Сирия | 57 743 | 0 | 3 165 | 54 578 | 5,48% | 94,52% |
| Бурунди | 54 721 | 1 114 | 38 | 53 569 | 0,07% | 97,89% |
| Сейшельские Острова | 51 220 | 0 | 172 | 51 048 | 0,34% | 99,66% |
| Габон | 49 051 | 70 | 307 | 48 674 | 0,63% | 99,23% |
| Андорра | 48 015 | 287 | 165 | 47 563 | 0,34% | 99,06% |
| Папуа - Новая Гвинея | 46 864 | 26 | 670 | 46 168 | 1,43% | 98,51% |
| Кюрасао | 45 986 | 971 | 295 | 44 720 | 0,64% | 97,25% |
| Аруба | 44 224 | 1 494 | 292 | 42 438 | 0,66% | 95,96% |
| Танзания | 43 223 | 42 194 | 846 | 183 | 1,96% | 0,42% |
| Маврикий | 43 025 | 696 | 1 051 | 41 278 | 2,44% | 95,94% |
| Майотта | 42 027 | 38 875 | 188 | 2 964 | 0,45% | 7,05% |
| Того | 39 572 | 1 | 290 | 39 281 | 0,73% | 99,26% |
| Гвинея | 38 572 | 347 | 468 | 37 757 | 1,21% | 97,89% |
| Багамские Острова | 38 084 | 874 | 844 | 36 366 | 2,22% | 95,49% |
| Остров Мэн | 38 008 | 11 098 | 116 | 26 794 | 0,31% | 70,50% |
| Гаити | 34 667 | 73 | 860 | 33 734 | 2,48% | 97,31% |
| Фарерские острова | 34 658 | 26 937 | 28 | 7 693 | 0,08% | 22,20% |
| Мали | 33 164 | 89 | 743 | 32 332 | 2,24% | 97,49% |
| Каймановы острова | 31 472 | 22 882 | 37 | 8 553 | 0,12% | 27,18% |
| Сент-Люсия | 30 215 | 0 | 410 | 29 805 | 1,36% | 98,64% |
| Бенин | 28 036 | 26 | 163 | 27 847 | 0,58% | 99,33% |
| Макао | 27 673 | 24 063 | 123 | 3 487 | 0,44% | 12,60% |
| Сомали | 27 334 | 12 791 | 1 361 | 13 182 | 4,98% | 48,23% |
| Сан-Марино | 26 185 | 46 | 128 | 26 011 | 0,49% | 99,34% |
| Республика Конго | 25 375 | 983 | 386 | 24 006 | 1,52% | 94,60% |
| Восточный Тимор | 23 460 | 220 | 138 | 23 102 | 0,59% | 98,47% |
| Буркина-Фасо | 22 114 | 118 | 400 | 21 596 | 1,81% | 97,66% |
| Лихтенштейн | 21 574 | 128 | 94 | 21 352 | 0,44% | 98,97% |
| Гибралтар | 20 550 | 3 858 | 113 | 16 579 | 0,55% | 80,68% |
| Гренада | 19 693 | 97 | 238 | 19 358 | 1,21% | 98,30% |
| Бермудские Острова | 18 860 | 10 | 165 | 18 685 | 0,87% | 99,07% |
| Южный Судан | 18 819 | 557 | 147 | 18 115 | 0,78% | 96,26% |
| Никарагуа | 18 491 | 14 041 | 225 | 4 225 | 1,22% | 22,85% |
| Таджикистан | 17 786 | 397 | 125 | 17 264 | 0,70% | 97,07% |
| Экваториальная Гвинея | 17 229 | 139 | 183 | 16 907 | 1,06% | 98,13% |
| Монако | 17 181 | 1 122 | 67 | 15 992 | 0,39% | 93,08% |
| Доминика | 16 038 | 0 | 74 | 15 964 | 0,46% | 99,54% |
| Джибути | 15 690 | 74 | 189 | 15 427 | 1,20% | 98,32% |
| Центральноафриканская Республика | 15 440 | 127 | 113 | 15 200 | 0,73% | 98,45% |
| Гамбия | 12 626 | 65 | 372 | 12 189 | 2,95% | 96,54% |
| Гренландия | 11 971 | 9 189 | 21 | 2 761 | 0,18% | 23,06% |
| Йемен | 11 945 | 662 | 2 159 | 9 124 | 18,07% | 76,38% |
| Синт-Мартен | 11 051 | 54 | 92 | 10 905 | 0,83% | 98,68% |
| Эритрея | 10 189 | 0 | 103 | 10 086 | 1,01% | 98,99% |
| Нигер | 9 931 | 729 | 312 | 8 890 | 3,14% | 89,52% |
| Сент-Винсент и Гренадины | 9 674 | 57 | 124 | 9 493 | 1,28% | 98,13% |
| Гвинея-Бисау | 9 614 | 508 | 177 | 8 929 | 1,84% | 92,87% |
| Коморы | 9 109 | 9 | 161 | 8 939 | 1,77% | 98,13% |
| Антигуа и Барбуда | 9 106 | 6 | 146 | 8 954 | 1,60% | 98,33% |
| Либерия | 8 090 | 12 | 295 | 7 783 | 3,65% | 96,21% |
| Сьерра-Леоне | 7 779 | 3 260 | 126 | 4 393 | 1,62% | 56,47% |
| Чад | 7 701 | 2 633 | 194 | 4 874 | 2,52% | 63,29% |
| Сан-Томе и Принсипи | 6 778 | 13 | 80 | 6 685 | 1,18% | 98,63% |
| Сент-Китс и Невис | 6 607 | 0 | 48 | 6 559 | 0,73% | 99,27% |
| Республика Абхазия | 2 579 | 1 385 | 27 | 1 167 | 1,05% | 45,25% |
| Монтсеррат | 1 403 | 19 | 8 | 1 376 | 0,57% | 98,08% |
| Косово | 1 048 | 217 | 30 | 801 | 2,86% | 76,43% |
| ДНР | 833 | 586 | 38 | 209 | 4,56% | 25,09% |
| Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | 699 | 1,83% | 98,17% |
| ЛНР | 429 | 79 | 9 | 341 | 2,10% | 79,49% |
| Джерси | 61 | 60 | 1 | 0 | 1,64% | 0,00% |
| Северный Кипр | 56 | 53 | 0 | 3 | 0,00% | 5,36% |
| Гернси | 39 | 39 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Ватикан | 29 | 0 | 0 | 29 | 0,00% | 100,00% |
| Западная Сахара | 10 | 0 | 1 | 9 | 10,00% | 90,00% |
График заражений по миру
На сегодня, 13.01.2026, общее число заразившихся коронавирусом людей во всём мире:
Заболевшие, выздоровевшие и умершие от коронавируса
На сегодня, 13.01.2026, соотношение заразившихся коронавирусом, вылечившихся и умерших от COVID-19 отражено на круговой диаграмме:
Статистика распространения коронавируса в мире
На сегодня, 13.01.2026, актуальная статистика коронавируса в мире отражена в блоке статистики карты, дополнительная инфографика статистики: