3 185 +12 Случаев заражения
3 173 Активных случая
12 +12 Погибших
0 Выздоровевших
0.38% +0.38 Летальность
0.00% Восстановление
Сколько зараженных коронавирусом в Егорьевске на 25.02.2021
Последние новости коронавируса
Коронавирус в городах Подмосковья (Московской области)
Данные по городам обновляются каждый день с 12:00 до 16:00, по мере поступления информации от Мособлштаба.
Город | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|
Красногорск | 14 745+16 | 14 729 | 16+16 | 0 | 0,11%+0,11 | 0,00% |
---|
Королев | 13 268+58 | 13 210 | 58+58 | 0 | 0,44%+0,44 | 0,00% |
---|
Подольск | 9 440+11 | 9 429 | 11+11 | 0 | 0,12%+0,12 | 0,00% |
---|
Одинцово | 9 149+31 | 9 118 | 31+31 | 0 | 0,34%+0,34 | 0,00% |
---|
Сергиев Посад | 8 682+22 | 8 660 | 22+22 | 0 | 0,25%+0,25 | 0,00% |
---|
Мытищи | 8 032+15 | 8 017 | 15+15 | 0 | 0,19%+0,19 | 0,00% |
---|
Балашиха | 7 017+38 | 6 979 | 38+38 | 0 | 0,54%+0,54 | 0,00% |
---|
Люберцы | 6 671+14 | 6 657 | 14+14 | 0 | 0,21%+0,21 | 0,00% |
---|
Домодедово | 6 235+12 | 6 223 | 12+12 | 0 | 0,19%+0,19 | 0,00% |
---|
Раменское | 6 172+16 | 6 156 | 16+16 | 0 | 0,26%+0,26 | 0,00% |
---|
Коломна | 5 633+9 | 5 624 | 9+9 | 0 | 0,16%+0,16 | 0,00% |
---|
Ленинский | 5 562+7 | 5 555 | 7+7 | 0 | 0,13%+0,13 | 0,00% |
---|
Щелково | 5 139+27 | 5 112 | 27+27 | 0 | 0,53%+0,53 | 0,00% |
---|
Орехово-Зуево | 4 992+3 | 4 989 | 3+3 | 0 | 0,06%+0,06 | 0,00% |
---|
Химки | 4 990+7 | 4 983 | 7+7 | 0 | 0,14%+0,14 | 0,00% |
---|
Пушкино | 4 411+12 | 4 399 | 12+12 | 0 | 0,27%+0,27 | 0,00% |
---|
Воскресенск | 4 358 | 4 358 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Солнечногорск | 4 276+30 | 4 246 | 30+30 | 0 | 0,70%+0,70 | 0,00% |
---|
Дмитров | 4 168+34 | 4 134 | 34+34 | 0 | 0,82%+0,82 | 0,00% |
---|
Серпухов | 3 953 | 3 953 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Жуковский | 3 712+5 | 3 707 | 5+5 | 0 | 0,13%+0,13 | 0,00% |
---|
Клин | 3 674+4 | 3 670 | 4+4 | 0 | 0,11%+0,11 | 0,00% |
---|
Истра | 3 345+6 | 3 338-1 | 7+7 | 0 | 0,21%+0,21 | 0,00% |
---|
Богородский округ | 3 342+4 | 3 339+1 | 3+3 | 0 | 0,09%+0,09 | 0,00% |
---|
Лобня | 3 201+15 | 3 186 | 15+15 | 0 | 0,47%+0,47 | 0,00% |
---|
Егорьевск | 3 185+12 | 3 173 | 12+12 | 0 | 0,38%+0,38 | 0,00% |
---|
Реутов | 3 105+17 | 3 088 | 17+17 | 0 | 0,55%+0,55 | 0,00% |
---|
Ступино | 2 846+3 | 2 843 | 3+3 | 0 | 0,11%+0,11 | 0,00% |
---|
Электросталь | 2 728 | 2 728 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Долгопрудный | 2 608+3 | 2 605 | 3+3 | 0 | 0,12%+0,12 | 0,00% |
---|
Наро-Фоминск | 2 590+2 | 2 588 | 2+2 | 0 | 0,08%+0,08 | 0,00% |
---|
Шатура | 2 489 | 2 489 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Руза | 2 215+4 | 2 211 | 4+4 | 0 | 0,18%+0,18 | 0,00% |
---|
Ивантеевка | 2 167+1 | 2 166 | 1+1 | 0 | 0,05%+0,05 | 0,00% |
---|
Луховицы | 1 980+2 | 1 978 | 2+2 | 0 | 0,10%+0,10 | 0,00% |
---|
Лыткарино | 1 956+1 | 1 955 | 1+1 | 0 | 0,05%+0,05 | 0,00% |
---|
| 1 908+6 | 1 902 | 6+6 | 0 | 0,31%+0,31 | 0,00% |
---|
Чехов | 1 892+4 | 1 888 | 4+4 | 0 | 0,21%+0,21 | 0,00% |
---|
Дзержинский | 1 841+8 | 1 833 | 8+8 | 0 | 0,43%+0,43 | 0,00% |
---|
Краснознаменск | 1 800+3 | 1 797 | 3+3 | 0 | 0,17%+0,17 | 0,00% |
---|
Дубна | 1 674+2 | 1 672 | 2+2 | 0 | 0,12%+0,12 | 0,00% |
---|
Фрязино | 1 635+3 | 1 632 | 3+3 | 0 | 0,18%+0,18 | 0,00% |
---|
Котельники | 1 573+2 | 1 571 | 2+2 | 0 | 0,13%+0,13 | 0,00% |
---|
Павловский Посад | 1 417+11 | 1 406 | 11+11 | 0 | 0,78%+0,78 | 0,00% |
---|
Волоколамск | 1 238 | 1 238 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Можайск | 1 014 | 1 014 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Талдом | 970+1 | 969 | 1+1 | 0 | 0,10%+0,10 | 0,00% |
---|
Электрогорск | 905 | 905 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Серебряные пруды | 759 | 759 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Протвино | 753 | 753 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Лотошино | 688 | 688 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Черноголовка | 641 | 641 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Бронницы | 425 | 425 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Рошаль | 420 | 420 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Власиха | 275+2 | 273 | 2+2 | 0 | 0,73%+0,73 | 0,00% |
---|
Красноармейск | 201+1 | 200 | 1+1 | 0 | 0,50%+0,50 | 0,00% |
---|
Звездный городок | 41+1 | 40 | 1+1 | 0 | 2,44%+2,44 | 0,00% |
---|
Куровское | 19 | 19 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Апрелевка | 11 | 11 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Статистика коронавируса по регионам Роcсии
Область | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|
Москва | 973 578+1 406 | 67 209-733 | 14 921+47 | 891 448+2 092 | 1,53% | 91,56%+0,08 |
---|
Санкт-Петербург | 364 340+911 | 59 876-1 438 | 10 960+48 | 293 504+2 301 | 3,01%+0,01 | 80,56%+0,43 |
---|
Московская область | 212 284+495 | 34 527-34 | 4 568+30 | 173 189+499 | 2,15%+0,01 | 81,58%+0,04 |
---|
Нижегородская область | 95 395+388 | 5 453-65 | 2 418+13 | 87 524+440 | 2,53% | 91,75%+0,09 |
---|
Свердловская область | 77 151+178 | 4 722-24 | 2 345+13 | 70 084+189 | 3,04%+0,01 | 90,84%+0,04 |
---|
Ростовская область | 72 179+296 | 6 581-54 | 3 079+18 | 62 519+332 | 4,27%+0,01 | 86,62%+0,11 |
---|
Воронежская область | 66 978+301 | 4 314-40 | 1 882+5 | 60 782+336 | 2,81%-0,01 | 90,75%+0,10 |
---|
Красноярский край | 62 086+171 | 1 987-10 | 2 754+11 | 57 345+170 | 4,44%+0,01 | 92,36%+0,02 |
---|
Архангельская область | 56 274+140 | 5 268-29 | 630+17 | 50 376+152 | 1,12%+0,03 | 89,52%+0,05 |
---|
Иркутская область | 54 961+236 | 1 678-117 | 1 760+7 | 51 523+346 | 3,20% | 93,74%+0,22 |
---|
Ханты-Мансийский АО | 51 117+122 | 1 534-51 | 737+3 | 48 846+170 | 1,44% | 95,56%+0,11 |
---|
Челябинская область | 50 216+218 | 5 199-15 | 983+7 | 44 034+226 | 1,96%+0,01 | 87,69%+0,07 |
---|
Саратовская область | 48 905+201 | 4 227-25 | 636+3 | 44 042+223 | 1,30% | 90,06%+0,09 |
---|
Волгоградская область | 48 813+202 | 1 388-5 | 753+6 | 46 672+201 | 1,54% | 95,61%+0,01 |
---|
Хабаровский край | 48 693+86 | 2 778-38 | 282+2 | 45 633+122 | 0,58% | 93,72%+0,09 |
---|
Самарская область | 47 689+278 | 2 856+1 | 906+1 | 43 927+276 | 1,90%-0,01 | 92,11%+0,04 |
---|
Ульяновская область | 47 382+120 | 2 729+10 | 776+8 | 43 877+102 | 1,64%+0,02 | 92,60%-0,02 |
---|
Ставропольский край | 47 028+62 | 3 260-157 | 1 062+6 | 42 706+213 | 2,26%+0,01 | 90,81%+0,33 |
---|
Мурманская область | 46 508+91 | 1 007-46 | 932+3 | 44 569+134 | 2,00% | 95,83%+0,10 |
---|
Пермский край | 46 250+212 | 6 303-25 | 1 700+6 | 38 247+231 | 3,68% | 82,70%+0,12 |
---|
Алтайский край | 43 126+138 | 3 124-21 | 1 471+8 | 38 531+151 | 3,41%+0,01 | 89,35%+0,07 |
---|
Омская область | 40 640+101 | 2 247-11 | 1 197+7 | 37 196+105 | 2,95%+0,01 | 91,53%+0,04 |
---|
Республика Карелия | 40 471+143 | 3 885-48 | 297+2 | 36 289+189 | 0,73% | 89,67%+0,15 |
---|
Приморский край | 40 096+93 | 5 229-157 | 621+2 | 34 246+248 | 1,55% | 85,41%+0,42 |
---|
Республика Коми | 39 193+79 | 415-18 | 749+2 | 38 029+95 | 1,91% | 97,03%+0,05 |
---|
Вологодская область | 38 761+178 | 2 920-116 | 786+7 | 35 055+287 | 2,03%+0,01 | 90,44%+0,33 |
---|
Забайкальский край | 38 320+104 | 1 188+8 | 524+2 | 36 608+94 | 1,37% | 95,53%-0,02 |
---|
Краснодарский край | 37 957+142 | 3 798-83 | 1 885+16 | 32 274+209 | 4,97%+0,03 | 85,03%+0,24 |
---|
Пензенская область | 37 797+186 | 3 789-325 | 433+3 | 33 575+508 | 1,15%+0,01 | 88,83%+0,91 |
---|
Оренбургская область | 37 344+95 | 2 493-58 | 593+6 | 34 258+147 | 1,59%+0,01 | 91,74%+0,16 |
---|
Ямало-Ненецкий автономный округ | 36 997+46 | 1 703-30 | 396+1 | 34 898+75 | 1,07% | 94,33%+0,09 |
---|
Кировская область | 36 116+128 | 4 892-7 | 291+1 | 30 933+134 | 0,81% | 85,65%+0,07 |
---|
Ленинградская область | 35 596+153 | 3 072 | 615+10 | 31 909+143 | 1,73%+0,02 | 89,64%+0,01 |
---|
Республика Крым | 35 534+67 | 3 173-311 | 913+6 | 31 448+372 | 2,57%+0,01 | 88,50%+0,88 |
---|
Новосибирская область | 35 392+118 | 1 421+13 | 1 414+8 | 32 557+97 | 4,00%+0,01 | 91,99%-0,03 |
---|
Республика Бурятия | 33 324+100 | 1 596+25 | 710+3 | 31 018+72 | 2,13% | 93,08%-0,06 |
---|
Тверская область | 33 291+148 | 2 233-53 | 616+4 | 30 442+197 | 1,85% | 91,44%+0,18 |
---|
Тульская область | 32 669+128 | 1 199-14 | 1 233+9 | 30 237+133 | 3,77%+0,01 | 92,56%+0,05 |
---|
Брянская область | 32 593+100 | 646+18 | 252 | 31 695+82 | 0,77%-0,01 | 97,24%-0,05 |
---|
Республика Саха (Якутия) | 32 428+45 | 1 071-20 | 514 | 30 843+65 | 1,59% | 95,11%+0,07 |
---|
Ярославская область | 32 377+150 | 1 294-20 | 389+1 | 30 694+169 | 1,20% | 94,80%+0,08 |
---|
Псковская область | 31 659+63 | 10 614-74 | 168 | 20 877+137 | 0,53% | 65,94%+0,30 |
---|
Кемеровская область | 31 446+71 | 314+1 | 555+1 | 30 577+69 | 1,76%-0,01 | 97,24% |
---|
Белгородская область | 31 151+101 | 2 375-19 | 480+3 | 28 296+117 | 1,54% | 90,83%+0,08 |
---|
Тюменская область | 31 052+83 | 1 578-7 | 282+5 | 29 192+85 | 0,91%+0,02 | 94,01%+0,02 |
---|
Курская область | 30 316+140 | 2 862-7 | 447+3 | 27 007+144 | 1,47% | 89,08%+0,06 |
---|
Ивановская область | 30 303+99 | 1 306-105 | 907+6 | 28 090+198 | 2,99%+0,01 | 92,70%+0,35 |
---|
Томская область | 30 113+56 | 1 811+3 | 308+5 | 27 994+48 | 1,02%+0,01 | 92,96%-0,02 |
---|
Орловская область | 30 008+90 | 2 599-17 | 432+2 | 26 977+105 | 1,44% | 89,90%+0,08 |
---|
Республика Дагестан | 29 653+40 | 967-22 | 1 334+2 | 27 352+60 | 4,50% | 92,24%+0,08 |
---|
Калужская область | 29 470+118 | 2 086-1 | 255+4 | 27 129+115 | 0,87%+0,01 | 92,06%+0,03 |
---|
Республика Башкортостан | 28 165+141 | 5 568-96 | 265+3 | 22 332+234 | 0,94%+0,01 | 79,29%+0,44 |
---|
Астраханская область | 27 962+112 | 7 708-175 | 557+3 | 19 697+284 | 1,99% | 70,44%+0,73 |
---|
Удмуртская Республика | 27 947+95 | 2 685-6 | 615+5 | 24 647+96 | 2,20%+0,01 | 88,19%+0,04 |
---|
Калининградская область | 27 907+99 | 2 442-14 | 246+7 | 25 219+106 | 0,88%+0,02 | 90,37%+0,06 |
---|
Владимирская область | 27 038+130 | 2 149-3 | 851+7 | 24 038+126 | 3,15%+0,01 | 88,90%+0,03 |
---|
Новгородская область | 26 937+82 | 3 440-11 | 113 | 23 384+93 | 0,42% | 86,81%+0,08 |
---|
Смоленская область | 25 970+84 | 1 564-98 | 601+3 | 23 805+179 | 2,31% | 91,66%+0,39 |
---|
Тамбовская область | 25 915+123 | 1 946+31 | 335+2 | 23 634+90 | 1,29% | 91,20%-0,08 |
---|
Липецкая область | 24 329+116 | 3 117-229 | 428+2 | 20 784+343 | 1,76% | 85,43%+1,01 |
---|
Рязанская область | 24 276+72 | 1 700-2 | 290+3 | 22 286+71 | 1,19% | 91,80%+0,02 |
---|
Сахалинская область | 21 392+43 | 1 237-32 | 33 | 20 122+75 | 0,15% | 94,06%+0,16 |
---|
Республика Хакасия | 21 248+10 | 800-41 | 443 | 20 005+51 | 2,08%-0,01 | 94,15%+0,20 |
---|
Республика Чувашия | 21 230+52 | 768-1 | 1 018+5 | 19 444+48 | 4,80%+0,02 | 91,59% |
---|
Амурская область | 20 877+44 | 1 427-6 | 170+2 | 19 280+48 | 0,81% | 92,35%+0,03 |
---|
Кабардино-Балкарская Республика | 20 776+73 | 975+3 | 363 | 19 438+70 | 1,75% | 93,56%+0,01 |
---|
Карачаево-Черкесская Республика | 18 934+43 | 1 696+9 | 62 | 17 176+34 | 0,33% | 90,72%-0,02 |
---|
Республика Калмыкия | 18 876+40 | 742-7 | 293+2 | 17 841+45 | 1,55%+0,01 | 94,52%+0,04 |
---|
Костромская область | 18 285+10 | 2 594-89 | 349+4 | 15 342+95 | 1,91%+0,02 | 83,90%+0,47 |
---|
Республика Татарстан | 17 819+55 | 3 160-48 | 323 | 14 336+103 | 1,81%-0,01 | 80,45%+0,33 |
---|
Республика Мордовия | 17 684+55 | 1 850-18 | 158+1 | 15 676+72 | 0,89% | 88,65%+0,14 |
---|
Курганская область | 17 423+75 | 1 660-1 | 297+4 | 15 466+72 | 1,70%+0,01 | 88,77%+0,03 |
---|
Республика Алтай | 16 132+1 | 171-83 | 154+2 | 15 807+82 | 0,95%+0,01 | 97,99%+0,51 |
---|
Республика Тыва | 15 637+7 | 912 | 193 | 14 532+7 | 1,23% | 92,93% |
---|
Республика Северная Осетия — Алания | 15 617+34 | 1 309-5 | 149+2 | 14 159+37 | 0,95%+0,01 | 90,66%+0,04 |
---|
Республика Ингушетия | 14 687+14 | 1 580-1 | 173 | 12 934+15 | 1,18% | 88,06%+0,01 |
---|
Республика Адыгея | 13 754+11 | 1 525-15 | 146+2 | 12 083+24 | 1,06%+0,01 | 87,85%+0,10 |
---|
Камчатский край | 13 411+36 | 1 296-17 | 118 | 11 997+53 | 0,88% | 89,46%+0,16 |
---|
Севастополь | 11 764+64 | 670-3 | 482+3 | 10 612+64 | 4,10%+0,01 | 90,21%+0,06 |
---|
Республика Марий Эл | 11 684+37 | 1 129 | 169 | 10 386+37 | 1,45% | 88,89%+0,03 |
---|
Чеченская Республика | 11 265+12 | 493-7 | 111 | 10 661+19 | 0,99% | 94,64%+0,07 |
---|
Магаданская область | 8 125+4 | 208-8 | 95+1 | 7 822+11 | 1,17%+0,01 | 96,27%+0,09 |
---|
Еврейская автономная область | 4 312+4 | 91-3 | 118 | 4 103+7 | 2,74% | 95,15%+0,07 |
---|
Ненецкий автономный округ | 1 015+2 | 109+1 | 4 | 902+1 | 0,39% | 88,87%-0,07 |
---|
Чукотский автономный округ | 687+1 | 42-4 | 4 | 641+5 | 0,58% | 93,30%+0,59 |
---|
Важное о коронавирусе
24 февраля 2021, 22:46
Миокардит после коронавируса
Коронавирус становится причиной множества осложнений. Одно из самых коварных — миокардит. Воспалительный процесс, затрагивающий мышечные ткани сердца, может долго не ...
21 февраля 2021, 20:42
Температура после прививки от коронавируса
Coronavirus – респираторное инфекционное заболевание, вызванное SARS-CoV-2. Это одноцепочечный РНК-вирус, распространяющийся воздушно-капельным или контактным путем. Возбудитель проникает в организм через ...
18 февраля 2021, 13:37
Как восстановить обоняние после коронавируса
COVID-19 – остро текущее вирусное заболевание, похожее на грипп или осложненное ОРВИ. Его возбудитель SARS-CoV-2 – одноцепочечный РНК-вирус, проникающий в ...
17 февраля 2021, 22:06
Чем опасна вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация населения России от КОВИД длится уже месяц, а иммунизация людей, которые находятся в зоне повышенного риска — с ...
12 февраля 2021, 15:35
Как отказаться от прививки от коронавируса
Первая вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. Заболевшие люди жаловались на стремительное ухудшение самочувствия, сопровождающееся ...
Общая мировая статистика
113 176 322 +141072
Случая заражения
26 768 463 -9428
Активных случая
2 510 684 +4836
Погибших
83 897 175 +145664
Выздоровевших
2.22%
Летальность
74.13%
+0.04
Восстановление
Данные по другим странам