Актуально на
Зараженных
704 753 890
0
Болеют
22 123 398
0 3.14%
Выздоровевших
675 619 811
0 95.87%
Погибших
7 010 681
0 0.99%
Встроить себе на сайт Встроить к себе на сайт

Коронавирус в Павловском Посаде

0 -12638 Случаев заражения
0 -12638 Активных случаев
0 Погибших
0 Выздоровевших
nan% Летальность
nan% Восстановление
На сегодня 18.04.2024 в Павловском Посаде болеют коронавирусом COVID-19 — 0 человек.
За всю историю наблюдений было зафиксировано 0 случаев заражения. Это составляет 0,00% от общего количества зараженных. Случаев смерти на сегодня официально не зафиксировано, летальность составляет 0%. На данный момент вылеченных нет, восстановление составляет 0%.

Статистика по регионам РФ основывается на том, что с 15.05.2023 данные по России передаются еженедельно (каждый вторник), а не ежедневно, порой с задержкой в 1-2 дня. Таким образом, во вторник показывается статистика за предыдущую неделю.

🔥 Актуальное — Новый штамм «Пирола» | ✔ В закладки — Рубрикатор информации о коронавирусе


Сколько зараженных коронавирусом в Павловском Посаде на 18.04.2024


Последние новости коронавируса

18 апреля 2024, 14:12 Nature: правительство США манипулировало данными о происхождении SARS-CoV-2

В США политики продолжают спорить о том, вступили ли академические издатели в сговор с правительственными учеными, чтобы скрыть гипотезу об ...

18 апреля 2024, 14:09 Опрос показал, как россияне оценивают опасность коронавируса

Чуть более трети россиян считают, что опасность коронавируса была преувеличена, однако 27% опрошенных с этим не согласны, еще 23% не ...

18 апреля 2024, 14:05 Названа возможная причина смерти участника «Голоса» Кунгурова

Сестра оперного исполнителя, участника шоу «Голос» Евгения Кунгурова предполагает, что косвенной причиной смерти ее брата мог быть перенесенный им коронавирус, ...

12 апреля 2024, 10:27 Названы пять сортов чая, снижающие количество коронавируса в слюне

Исследователи из Университета Джорджии выяснили, что такая простая вещь, как чашка чая, может помочь в борьбе с COVID-19. Особенно если ...

12 апреля 2024, 9:24 Исследование выявило, что молодые спортсменки наиболее уязвимы перед POTS

Синдром постуральной ортостатической тахикардии (POTS), известный более 150 лет, набирает обороты после пандемии COVID-19. Ранее затронув от 1 до 3 ...

11 апреля 2024, 15:23 В Новгороде открыли мемориальную доску медикам, погибшим в пандемию COVID-19

В Великом Новгороде 10 апреля состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной медикам, погибшим во время пандемии COVID-19. Памятный объект разместился ...

Коронавирус в городах Подмосковья (Московской области)

Данные по городам обновляются каждый день с 12:00 до 16:00, по мере поступления информации от Мособлштаба.

Город Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление

Статистика коронавируса по регионам Роcсии

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Москва 3 746 678+2 461137 796-557 49 728+10 3 559 154+3 0081,33% 94,99%+0,01
Санкт-Петербург 2 069 539+1 4272 035-133 38 430+13 2 029 074+1 5471,86% 98,04%
Московская область 1 172 351+2075 211+40 15 477 1 151 663+1671,32% 98,24%
Свердловская область 615 410+5012 429-31 11 133+2 601 848+5301,81% 97,80%+0,01
Самарская область 595 101+9521 449-366 8 372+1 585 280+1 3171,41% 98,35%+0,06
Нижегородская область 549 178+426333-79 11 877 536 968+5052,16% 97,78%+0,02
Воронежская область 538 313+5601 186-126 8 705 528 422+6861,62% 98,16%+0,02
Пермский край 504 607+300373+62 9 479+1 494 755+2371,88% 98,05%-0,01
Ростовская область 469 345+295692-158 11 084 457 569+4532,36% 97,49%+0,03
Красноярский край 456 396+257271+84 11 415+3 444 710+1702,50% 97,44%-0,02
Челябинская область 436 644+499907-24 8 588+3 427 149+5201,97% 97,83%+0,01
Республика Башкортостан 408 924+6291 858-116 6 170+2 400 896+7431,51% 98,04%+0,03
Иркутская область 392 671+271438-30 8 816+1 383 417+3002,25% 97,64%+0,01
Краснодарский край 386 749+359535-113 11 288+1 374 926+4712,92% 96,94%+0,03
Саратовская область 343 164+424686-34 6 001 336 477+4581,75% 98,05%+0,01
Алтайский край 337 366+266264+15 8 883 328 219+2512,63%-0,01 97,29%
Новосибирская область 336 111+211532+4 5 784 329 795+2071,72% 98,12%
Тюменская область 297 548+327371-104 4 393 292 784+4311,48% 98,40%+0,04
Архангельская область 296 155+117310+10 1 804 294 041+1070,61% 99,29%
Ханты-Мансийский АО 287 315+211802-34 2 624 283 889+2450,91% 98,81%+0,02
Волгоградская область 282 711+260364-49 6 923 275 424+3092,45% 97,42%+0,02
Ставропольский край 279 523+287569-46 7 150+1 271 804+3322,56% 97,24%+0,02
Удмуртская Республика 277 348+416798+30 4 044+2 272 506+3841,46% 98,25%-0,01
Ленинградская область 275 179+173392-72 3 516 271 271+2451,28% 98,58%+0,03
Оренбургская область 257 222+79345-21 4 032 252 845+1001,57% 98,30%+0,01
Омская область 256 959+133228-57 4 701+1 252 030+1891,83% 98,08%+0,02
Кемеровская область 246 460+236214+60 3 236 243 010+1761,31% 98,60%-0,02
Пензенская область 244 258+166335-140 6 399+4 237 524+3022,62% 97,24%+0,05
Хабаровский край 241 699+262234-40 1 567 239 898+3020,65% 99,25%+0,01
Республика Саха (Якутия) 240 583+194376+5 2 161 238 046+1890,90% 98,95%
Ульяновская область 240 012+165321-35 4 917 234 774+2002,05% 97,82%+0,02
Вологодская область 234 358+147198-78 3 896 230 264+2251,66% 98,25%+0,03
Приморский край 227 286+349402-32 1 966 224 918+3810,86%-0,01 98,96%+0,02
Республика Татарстан 226 257+572644-42 2 010 223 603+6140,89% 98,83%+0,02
Республика Крым 223 307+144165-39 5 444 217 698+1832,44% 97,49%+0,02
Калининградская область 216 052+155192-30 2 192+2 213 668+1831,01% 98,90%+0,02
Ярославская область 211 903+204626+44 2 934+1 208 343+1591,38%-0,01 98,32%-0,02
Забайкальский край 210 503+302370+13 2 397 207 736+2891,14% 98,69%
Тверская область 209 526+155585-35 2 777+1 206 164+1891,33% 98,40%+0,02
Республика Коми 206 620+132163-97 3 300 203 157+2291,60% 98,32%+0,04
Брянская область 199 401+142163-87 4 183+1 195 055+2282,10% 97,82%+0,04
Владимирская область 198 510+80847-4 3 708+2 193 955+821,87% 97,71%+0,01
Тульская область 196 144+3990-26 5 388 190 666+652,75% 97,21%+0,02
Липецкая область 189 961+97186-49 4 065+1 185 710+1452,14% 97,76%+0,02
Белгородская область 184 146+150337-45 2 383+2 181 426+1931,29% 98,52%+0,02
Республика Карелия 177 269+70204-10 1 526 175 539+800,86% 99,02%
Кировская область 176 838+70194-26 1 117 175 527+960,63% 99,26%+0,02
Томская область 175 050+109407+24 1 040 173 603+850,59% 99,17%-0,02
Рязанская область 166 490+108288-4 3 609 162 593+1122,17% 97,66%
Республика Бурятия 160 352+163115+35 3 155 157 082+1281,97% 97,96%-0,02
Курская область 158 831+4071-15 2 545 156 215+551,60% 98,35%+0,01
Ямало-Ненецкий автономный округ 157 099304 1 068 155 7270,68% 99,13%
Мурманская область 156 297+109125-25 3 444 152 728+1342,20%-0,01 97,72%+0,02
Смоленская область 151 057+41202-9 3 225 147 630+502,13%-0,01 97,73%+0,01
Тамбовская область 149 918+128358+11 2 544 147 016+1171,70% 98,06%-0,01
Орловская область 148 886+128140-21 1 986 146 760+1491,33%-0,01 98,57%+0,01
Ивановская область 148 785+54691-10 3 331 144 763+642,24% 97,30%+0,01
Астраханская область 143 433+118170-14 3 183+2 140 080+1302,22% 97,66%+0,01
Амурская область 135 908+106154+33 766 134 988+730,56% 99,32%-0,03
Курганская область 135 698+71221-3 1 586 133 891+741,17% 98,67%
Калужская область 135 671+107187-9 1 455 134 029+1161,07% 98,79%+0,01
Псковская область 134 357+1811-8 2 012 132 334+261,50% 98,49%
Новгородская область 125 728+82169-8 1 086+2 124 473+880,86% 99,00%
Республика Чувашия 124 828+120379+14 4 767 119 682+1063,82% 95,88%
Республика Хакасия 110 836+1935+7 2 433 108 368+122,20% 97,77%-0,01
Севастополь 108 588+95126+5 2 632+1 105 830+892,42%-0,01 97,46%
Костромская область 106 838+1857-1 1 497 105 284+191,40% 98,55%+0,01
Республика Дагестан 105 271+938-5 3 640 101 593+143,46% 96,51%+0,01
Республика Мордовия 91 444+5248-2 1 396 90 000+541,53% 98,42%
Кабардино-Балкарская Республика 77 648+1664-7 1 959+1 75 625+222,52% 97,39%
Сахалинская область 73 255+3361-21 835 72 359+541,14% 98,78%+0,03
Республика Калмыкия 63 165+3330-5 843 62 292+381,33%-0,01 98,62%+0,01
Республика Марий Эл 58 632+32254+16 1 087 57 291+161,85% 97,71%-0,03
Республика Адыгея 56 168+1374+7 1 050 55 044+61,87% 98,00%-0,01
Республика Тыва 54 840+514+1 358 54 468+40,65% 99,32%
Карачаево-Черкесская Республика 53 498+21168+5 995 52 335+161,86% 97,83%
Камчатский край 48 418+58175+19 632 47 611+391,31% 98,33%-0,04
Республика Северная Осетия — Алания 47 838+14123-12 1 302 46 413+262,72% 97,02%+0,02
Чеченская Республика 47 608+217-4 1 076 46 515+62,26% 97,70%
Республика Ингушетия 43 9388 553 43 3771,26% 98,72%
Республика Алтай 41 37745 636 40 6961,54% 98,35%
Магаданская область 24 744+5097-16 397 24 250+661,60%-0,01 98,00%+0,07
Еврейская автономная область 24 089+2243+3 562 23 484+192,33%-0,01 97,49%-0,01
Ненецкий автономный округ 8 75929 104 8 6261,19% 98,48%
Чукотский автономный округ 7 72318 45 7 6600,58% 99,18%

Важное о коронавирусе

Симптомы ковида 2024
21 января 2024, 23:06 Симптомы ковида 2024: чем опасны новые штаммы

Жаль, но коронавирус в 2024 году по-прежнему остается актуальной угрозой. COVID-19 мутирует, пытаясь адаптироваться и навсегда войти в жизнь всех ...

Болезнь Х новая пандемия 2024
21 января 2024, 22:27 «Болезнь Х» — новая пандемия 2024

Грозит ли миру новая пандемия Х, почему ВОЗ серьезно озаботился этой проблемой в начале 2024 года? Патогенных микроорганизмов на планете ...

23 октября 2023, 17:53 Симптомы коронавируса «Пирола»

COVID-19 продолжает мутировать и адаптироваться. Скоро коронавирусная инфекция будет восприниматься так же как грипп, обычная сезонная ОРВИ или ОРЗ. Сегодня ...

Новый штамм коронавируса эрис
14 августа 2023, 14:18 «Эрис» — новый штамм коронавируса

Оптимистов, которые решили, что осенью вернутся привычные грипп и простуда, ждет разочарование. По данным ВОЗ новый вариант омикрон штамма EG.5 ...

коронавирусе Арктур
21 апреля 2023, 0:11 Коронавирус «Арктур»: симптомы нового штамма

Забыть и с радостью оставить в прошлом короновирусную инфекцию, к сожалению, не получится. Обнаружен новый коронавирус Арктур (ХВВ 1.16) – ...

Новая волна коронавируса в 2023 году
2 февраля 2023, 23:37 Новая волна коронавируса в 2023 году

Пандемия КОВИД продолжает лихорадить планету. Будет ли новая волна коронавируса в 2023 году в России – прогнозы вирусологов не отличаются ...

Общая мировая статистика

704 753 890 Случаев заражения
22 123 398 Активных случаев
7 010 681 Погибший
675 619 811 Выздоровевших
0.99% Летальность
95.87% Восстановление

Данные по другим странам

СШАИндияБразилияРоссияФранцияВеликобританияТурцияАргентинаКолумбияИспанияИталияИранГерманияИндонезияМексикаПольшаЮАРУкраинаПеруНидерландыИракФилиппиныЧехияЧилиКанадаБангладешМалайзияБельгияШвецияРумынияПакистанЯпонияПортугалияИзраильТаиландВенгрияИорданияШвейцарияСербияНепалМароккоОАЭАвстрияКазахстанТунисЛиванСаудовская АравияГрецияЭквадорБоливияКубаГрузияБеларусьПарагвайПанамаБолгарияКоста-РикаКувейтГватемалаСловакияУругвайХорватияАзербайджанДоминиканская РеспубликаМьянмаШри-ЛанкаДанияПалестинаИрландияВенесуэлаГондурасОманЛитваЭфиопияЕгипетЛивияБахрейнМолдоваСловенияАрменияВьетнамКатарЮжная КореяКенияБосния и ГерцеговинаЗамбияАлжирНигерияМонголияКиргизияСеверная МакедонияАфганистанНорвегияЛатвияУзбекистанЭстонияМозамбикАлбанияБотсванаНамибияЗимбабвеФинляндияГанаКипрЧерногорияУгандаКитайСальвадорКамбоджаКамерунМальдивыРуандаЛюксембургСенегалСингапурМалавиЯмайкаКонгоКот-д'ИвуарАнголаМадагаскарТринидад и ТобагоРеюньонФиджиАвстралияСуданМальтаКабо-ВердеЭсватиниГвианаМавританияГвинеяМартиникаСирияСуринамГабонФранцузская ПолинезияГваделупаГайанаГаитиМайоттаСейшельские ОстроваПапуа - Новая ГвинеяТогоСомалиБагамские ОстроваТайваньТаджикистанАндорраМалиБелизКюрасаоБуркина-ФасоРеспублика КонгоАрубаГонконгВосточный ТиморДжибутиЮжный СуданНикарагуаНормандские островаЛаосИсландияБенинЭкваториальная ГвинеяБурундиГамбияЙеменЭритреяСьерра-ЛеонеСент-ЛюсияНигерОстров МэнЛиберияМаврикийСан-МариноГибралтарЧадГвинея-БисауБарбадосКоморыЛихтенштейнСинт-МартенМонакоНовая ЗеландияБермудские ОстроваРеспублика АбхазияБутанСан-Томе и ПринсипиСент-Винсент и ГренадиныТанзанияАнтигуа и БарбудаКосовоФарерские островаДНРDiamond PrincessКаймановы островаСент-Китс и НевисБрунейЛНРДоминикаГренландияГренадаНовая КаледонияМакаоВатиканМонтсерратЗападная СахараЦентральноафриканская Республика