3 795 Случаев заражения
3 795 Активных случаев
0 Погибших
0 Выздоровевших
0.00% Летальность
0.00% Восстановление
Сколько зараженных коронавирусом в Жуковском на 08.03.2021
Последние новости коронавируса
Коронавирус в городах Подмосковья (Московской области)
Данные по городам обновляются каждый день с 12:00 до 16:00, по мере поступления информации от Мособлштаба.
Город | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|
Красногорск | 15 040 | 15 040 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Королев | 13 629 | 13 629 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Подольск | 9 621 | 9 621 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Одинцово | 9 291 | 9 291 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Сергиев Посад | 8 877 | 8 877 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Мытищи | 8 162 | 8 162 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Балашиха | 7 310 | 7 310 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Люберцы | 7 058 | 7 058 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Домодедово | 6 369 | 6 369 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Раменское | 6 349 | 6 349 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Ленинский | 5 723 | 5 723 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Коломна | 5 718 | 5 718 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Щелково | 5 237 | 5 237 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Химки | 5 159 | 5 159 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Орехово-Зуево | 5 078 | 5 078 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Пушкино | 4 546 | 4 546 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Воскресенск | 4 418 | 4 418 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Солнечногорск | 4 412 | 4 412 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Дмитров | 4 317 | 4 317 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Серпухов | 4 033 | 4 033 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Жуковский | 3 795 | 3 795 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Клин | 3 726 | 3 726 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Богородский округ | 3 447 | 3 447 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Истра | 3 433 | 3 433 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Лобня | 3 281 | 3 281 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Егорьевск | 3 252 | 3 252 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Реутов | 3 218 | 3 218 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Ступино | 2 939 | 2 939 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Электросталь | 2 799 | 2 799 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Долгопрудный | 2 693 | 2 693 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Наро-Фоминск | 2 664 | 2 664 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Шатура | 2 522 | 2 522 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Руза | 2 270 | 2 270 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Ивантеевка | 2 205 | 2 205 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Луховицы | 1 986 | 1 986 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Лыткарино | 1 973 | 1 973 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Чехов | 1 962 | 1 962 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
| 1 930 | 1 930 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Дзержинский | 1 880 | 1 880 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Краснознаменск | 1 839 | 1 839 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Дубна | 1 738 | 1 738 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Фрязино | 1 687 | 1 687 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Котельники | 1 602 | 1 602 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Павловский Посад | 1 452 | 1 452 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Волоколамск | 1 250 | 1 250 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Можайск | 1 034 | 1 034 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Талдом | 983 | 983 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Электрогорск | 915 | 915 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Серебряные пруды | 781 | 781 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Протвино | 758 | 758 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Лотошино | 690 | 690 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Черноголовка | 649 | 649 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Бронницы | 429 | 429 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Рошаль | 422 | 422 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Власиха | 283 | 283 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Красноармейск | 206 | 206 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Звездный городок | 41 | 41 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Куровское | 19 | 19 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Апрелевка | 11 | 11 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Статистика коронавируса по регионам Роcсии
Область | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|
Москва | 991 816+1 421 | 64 223+331 | 15 447+53 | 912 146+1 037 | 1,56%+0,01 | 91,97%-0,02 |
---|
Санкт-Петербург | 374 887+956 | 47 180-498 | 11 393+43 | 316 314+1 411 | 3,04% | 84,38%+0,17 |
---|
Московская область | 219 606+746 | 35 587+162 | 4 901+29 | 179 118+555 | 2,23% | 81,56%-0,03 |
---|
Нижегородская область | 99 646+382 | 4 654-76 | 2 562+11 | 92 430+447 | 2,57% | 92,76%+0,09 |
---|
Свердловская область | 79 041+176 | 4 474-23 | 2 466+10 | 72 101+189 | 3,12%+0,01 | 91,22%+0,04 |
---|
Ростовская область | 75 228+268 | 6 085-34 | 3 227+7 | 65 916+295 | 4,29%-0,01 | 87,62%+0,08 |
---|
Воронежская область | 70 111+266 | 3 831-32 | 2 015+13 | 64 265+285 | 2,87% | 91,66%+0,06 |
---|
Красноярский край | 63 784+144 | 1 885-8 | 2 899+12 | 59 000+140 | 4,55%+0,01 | 92,50%+0,01 |
---|
Архангельская область | 57 611+118 | 4 449-88 | 703+5 | 52 459+201 | 1,22%+0,01 | 91,06%+0,17 |
---|
Иркутская область | 57 346+207 | 729-88 | 1 839+7 | 54 778+288 | 3,21% | 95,52%+0,16 |
---|
Ханты-Мансийский АО | 52 284+97 | 1 206+3 | 760+1 | 50 318+93 | 1,45% | 96,24% |
---|
Челябинская область | 52 204+153 | 5 026-21 | 1 053+5 | 46 125+169 | 2,02%+0,01 | 88,36%+0,07 |
---|
Саратовская область | 51 007+179 | 4 355+22 | 680+6 | 45 972+151 | 1,33% | 90,13%-0,02 |
---|
Самарская область | 50 700+263 | 2 726-22 | 937+2 | 47 037+283 | 1,85% | 92,78%+0,08 |
---|
Волгоградская область | 50 675+148 | 1 372+2 | 826+7 | 48 477+139 | 1,63%+0,01 | 95,66%-0,01 |
---|
Хабаровский край | 49 381+51 | 2 318-23 | 300+2 | 46 763+72 | 0,61%+0,01 | 94,70%+0,05 |
---|
Ульяновская область | 48 498+103 | 2 582-13 | 857+8 | 45 059+108 | 1,77%+0,02 | 92,91%+0,03 |
---|
Пермский край | 48 215+156 | 5 594-5 | 1 792+9 | 40 829+152 | 3,72%+0,01 | 84,68%+0,04 |
---|
Ставропольский край | 48 170+66 | 2 624-3 | 1 122+5 | 44 424+64 | 2,33%+0,01 | 92,22% |
---|
Мурманская область | 47 365+74 | 170-7 | 985+3 | 46 210+78 | 2,08% | 97,56%+0,01 |
---|
Алтайский край | 44 559+123 | 2 993+53 | 1 563 | 40 003+70 | 3,51%-0,01 | 89,78%-0,09 |
---|
Омская область | 41 701+88 | 2 030-27 | 1 243+4 | 38 428+111 | 2,98% | 92,15%+0,07 |
---|
Республика Карелия | 41 641+105 | 3 494-77 | 327+2 | 37 820+180 | 0,79%+0,01 | 90,82%+0,20 |
---|
Приморский край | 41 005+78 | 4 161+12 | 645+2 | 36 199+64 | 1,57% | 88,28%-0,01 |
---|
Вологодская область | 40 400+124 | 2 226-7 | 832+4 | 37 342+127 | 2,06% | 92,43%+0,03 |
---|
Республика Коми | 40 067+77 | 391-2 | 760+1 | 38 916+78 | 1,90% | 97,13%+0,01 |
---|
Краснодарский край | 39 570+137 | 3 022+5 | 2 042+14 | 34 506+118 | 5,16%+0,02 | 87,20%-0,01 |
---|
Пензенская область | 39 453+130 | 3 344+33 | 456 | 35 653+97 | 1,16% | 90,37%-0,05 |
---|
Забайкальский край | 39 406+95 | 1 114+32 | 550+3 | 37 742+60 | 1,40%+0,01 | 95,78%-0,08 |
---|
Оренбургская область | 38 210+79 | 2 199+17 | 643+4 | 35 368+58 | 1,68% | 92,56%-0,04 |
---|
Кировская область | 37 474+119 | 4 274-83 | 301+1 | 32 899+201 | 0,80% | 87,79%+0,26 |
---|
Ямало-Ненецкий автономный округ | 37 392+36 | 1 393-15 | 403 | 35 596+51 | 1,08% | 95,20%+0,05 |
---|
Ленинградская область | 37 147+133 | 2 367+7 | 711+8 | 34 069+118 | 1,91%+0,01 | 91,71%-0,01 |
---|
Новосибирская область | 36 599+100 | 1 551+42 | 1 495+6 | 33 553+52 | 4,08% | 91,68%-0,11 |
---|
Республика Крым | 36 249+61 | 2 700+50 | 970+5 | 32 579+6 | 2,68%+0,01 | 89,88%-0,13 |
---|
Тверская область | 34 818+132 | 1 718-36 | 658+4 | 32 442+164 | 1,89% | 93,18%+0,12 |
---|
Республика Бурятия | 34 442+102 | 1 385+65 | 728+1 | 32 329+36 | 2,11%-0,01 | 93,87%-0,17 |
---|
Тульская область | 33 945+109 | 1 164+14 | 1 336+9 | 31 445+86 | 3,94%+0,02 | 92,64%-0,04 |
---|
Ярославская область | 33 805+117 | 972-22 | 433+2 | 32 400+137 | 1,28% | 95,84%+0,07 |
---|
Брянская область | 33 631+89 | 566-17 | 263 | 32 802+106 | 0,78% | 97,54%+0,06 |
---|
Республика Саха (Якутия) | 32 863+38 | 838+8 | 524+2 | 31 501+28 | 1,59% | 95,86%-0,02 |
---|
Псковская область | 32 655+98 | 10 706+65 | 184+3 | 21 765+30 | 0,56% | 66,65%-0,11 |
---|
Белгородская область | 32 212+98 | 2 100+87 | 505+2 | 29 607+9 | 1,57% | 91,91%-0,26 |
---|
Кемеровская область | 32 109+56 | 298+5 | 566+2 | 31 245+49 | 1,76% | 97,31%-0,02 |
---|
Тюменская область | 31 965+79 | 1 521-2 | 305 | 30 139+81 | 0,95%-0,01 | 94,29%+0,02 |
---|
Курская область | 31 687+117 | 2 785+2 | 486+3 | 28 416+112 | 1,53% | 89,68%+0,03 |
---|
Ивановская область | 31 086+62 | 812+54 | 958+3 | 29 316+5 | 3,08% | 94,31%-0,17 |
---|
Орловская область | 30 933+83 | 2 310-16 | 459+2 | 28 164+97 | 1,48% | 91,05%+0,07 |
---|
Калужская область | 30 594+93 | 1 972-1 | 266 | 28 356+94 | 0,87% | 92,68%+0,02 |
---|
Томская область | 30 588+36 | 1 406-55 | 326 | 28 856+91 | 1,07% | 94,34%+0,19 |
---|
Республика Дагестан | 30 109+40 | 897+2 | 1 360 | 27 852+38 | 4,52% | 92,50% |
---|
Республика Башкортостан | 29 657+133 | 5 432+77 | 301+4 | 23 924+52 | 1,01% | 80,67%-0,19 |
---|
Астраханская область | 29 029+85 | 5 612-193 | 585+2 | 22 832+276 | 2,02%+0,01 | 78,65%+0,72 |
---|
Калининградская область | 28 940+88 | 2 242-16 | 279 | 26 419+104 | 0,96%-0,01 | 91,29%+0,08 |
---|
Удмуртская Республика | 28 826+78 | 2 588-3 | 668+5 | 25 570+76 | 2,32%+0,01 | 88,70%+0,02 |
---|
Владимирская область | 28 309+86 | 1 933-21 | 913+5 | 25 463+102 | 3,23%+0,01 | 89,95%+0,09 |
---|
Новгородская область | 27 648+56 | 3 236-22 | 115 | 24 297+78 | 0,42% | 87,88%+0,10 |
---|
Тамбовская область | 27 169+107 | 1 729+55 | 361+2 | 25 079+50 | 1,33% | 92,31%-0,18 |
---|
Смоленская область | 26 784+64 | 667-60 | 656+6 | 25 461+118 | 2,45%+0,02 | 95,06%+0,21 |
---|
Липецкая область | 25 493+100 | 2 954+51 | 455+2 | 22 084+47 | 1,78% | 86,63%-0,15 |
---|
Рязанская область | 24 981+62 | 1 579-11 | 314+2 | 23 088+71 | 1,26%+0,01 | 92,42%+0,05 |
---|
Республика Чувашия | 21 792+45 | 777-5 | 1 078+6 | 19 937+44 | 4,95%+0,02 | 91,49%+0,02 |
---|
Сахалинская область | 21 740+5 | 1 007-22 | 34 | 20 699+27 | 0,16% | 95,21%+0,10 |
---|
Кабардино-Балкарская Республика | 21 533+66 | 934-7 | 381+1 | 20 218+72 | 1,77% | 93,89%+0,04 |
---|
Республика Хакасия | 21 465+19 | 471+13 | 477+2 | 20 517+4 | 2,22%+0,01 | 95,58%-0,07 |
---|
Амурская область | 21 289+30 | 1 246-21 | 190+2 | 19 853+49 | 0,89%+0,01 | 93,25%+0,09 |
---|
Карачаево-Черкесская Республика | 19 306+25 | 1 601-14 | 64 | 17 641+39 | 0,33% | 91,38%+0,09 |
---|
Республика Калмыкия | 19 272+28 | 629-21 | 302 | 18 341+49 | 1,57% | 95,17%+0,12 |
---|
Костромская область | 18 730+42 | 2 415+25 | 357 | 15 958+17 | 1,91% | 85,20%-0,10 |
---|
Республика Татарстан | 18 384+50 | 2 992+44 | 364+4 | 15 028+2 | 1,98%+0,02 | 81,74%-0,22 |
---|
Республика Мордовия | 18 183+41 | 1 853-6 | 171+2 | 16 159+45 | 0,94%+0,01 | 88,87%+0,05 |
---|
Курганская область | 18 139+57 | 1 541-5 | 322 | 16 276+62 | 1,78% | 89,73%+0,06 |
---|
Республика Алтай | 16 359+9 | 72-8 | 175+2 | 16 112+15 | 1,07%+0,01 | 98,49%+0,04 |
---|
Республика Северная Осетия — Алания | 15 916+26 | 1 178-5 | 157 | 14 581+31 | 0,99% | 91,61%+0,04 |
---|
Республика Тыва | 15 693+4 | 863-1 | 193 | 14 637+5 | 1,23% | 93,27%+0,01 |
---|
Республика Ингушетия | 14 857+13 | 1 543+1 | 174 | 13 140+12 | 1,17% | 88,44% |
---|
Республика Адыгея | 13 879+10 | 1 345-10 | 154 | 12 380+20 | 1,11% | 89,20%+0,08 |
---|
Камчатский край | 13 727+22 | 1 102-9 | 136+3 | 12 489+28 | 0,99%+0,02 | 90,98%+0,06 |
---|
Севастополь | 12 372+47 | 376+16 | 518+3 | 11 478+28 | 4,19%+0,01 | 92,77%-0,13 |
---|
Республика Марий Эл | 11 997+25 | 902-14 | 180+1 | 10 915+38 | 1,50% | 90,98%+0,13 |
---|
Чеченская Республика | 11 389+12 | 338-26 | 113 | 10 938+38 | 0,99% | 96,04%+0,23 |
---|
Магаданская область | 8 175+4 | 163-4 | 97 | 7 915+8 | 1,19% | 96,82%+0,05 |
---|
Еврейская автономная область | 4 358+6 | 83+3 | 119 | 4 156+3 | 2,73% | 95,36%-0,07 |
---|
Ненецкий автономный округ | 1 045 | 89-1 | 4 | 952+1 | 0,38% | 91,10%+0,10 |
---|
Чукотский автономный округ | 703 | 38 | 5 | 660 | 0,71% | 93,88% |
---|
Важное о коронавирусе
6 марта 2021, 23:15
Легкая форма коронавируса
Легкая форма коронавируса без симптомов — самый частый вариант протекания новой инфекции. По наблюдениям медиков, у восьми из 10 переболевших ...
5 марта 2021, 19:43
Коэффициент позитивности антител к коронавирусу
Респираторное заболевание COVID-19 провоцирует симптомы, сходные с признаками ОРВИ и гриппа, поэтому диагностика по клинической картине затруднена. Для выявления возбудителя ...
2 марта 2021, 17:40
Женщины после коронавируса
COVID-19 – вирусное заболевание, по симптоматике сходное с тяжелым течением гриппа или сезонного ОРВИ. Возбудитель, SARS-CoV-2, попадает внутрь организма человека ...
2 марта 2021, 14:11
Коронавирус у женщин
Коронавирусная инфекция уже более года заставляет людей соблюдать повышенные меры безопасности и больше, чем раньше, обращать внимание на состояние здоровья. ...
Общая мировая статистика
117 616 773 +312209
Случая заражения
27 530 000 +31036
Активных случаев
2 607 279 +4944
Погибших
87 479 494 +276229
Выздоровевших
2.22%
Летальность
74.38%
+0.04
Восстановление
Данные по другим странам